2022,2023级各班同学:
按教学计划,本学期第一次体育课为理论课,现将教室安排如下,请大家根据自己的选课情况准时到教室参加。
 
  
   | 容量 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 上课时间 | 上课地点 | 校区 | 理论课教室 | 
  
   | 45 | 散打(女) | 1 | 丁有粮 | 周五第3,4节{第4-18周} | 江体操馆1 | 1 | 江2-404 | 
  
   | 散打(男) | 1 | 丁有粮 | 周五第3,4节{第4-18周} | 江体操馆1 | 1 | 
  
   | 45 | 羽毛球(男) | 1 | 庞荣 | 周五第3,4节{第4-18周} | 江羽毛球馆 | 1 | 江2-405 | 
  
   | 羽毛球(女) | 1 | 庞荣 | 周五第3,4节{第4-18周} | 江羽毛球馆 | 1 | 
  
   | 44 | 篮球(男) | 1 | 白景泉 | 周五第7,8节{第1-17周} | 江篮球场1 | 1 | 江2-404 | 
  
   | 篮球(女) | 1 | 白景泉 | 周五第7,8节{第1-17周} | 江篮球场1 | 1 | 
  
   | 44 | 散打(女) | 1 | 丁有粮 | 周五第7,8节{第1-17周} | 江体操馆1 | 1 | 江2-405 | 
  
   | 散打(男) | 1 | 丁有粮 | 周五第7,8节{第1-17周} | 江体操馆1 | 1 | 
  
   | 30 | 跆拳道(女) | 1 | 周小林 | 周三第1,2节{第4-18周} | 石新体育馆跆拳道馆1 | 2 | 石C4-402 | 
  
   | 跆拳道(男) | 1 | 周小林 | 周三第1,2节{第4-18周} | 石新体育馆跆拳道馆1 | 2 | 
  
   | 30 | 跆拳道(女) | 1 | 周小林 | 周三第3,4节{第1-17周} | 石新体育馆跆拳道馆1 | 2 | 石C4-402 | 
  
   | 跆拳道(男) | 1 | 周小林 | 周三第3,4节{第1-17周} | 石新体育馆跆拳道馆1 | 2 | 
  
   | 53 | 排球(女) | 1 | 许婉莹 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天排球场1 | 3 | J5 | 
  
   | 34 | 散打(男) | 1 | 丁有粮 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天体操房1 | 3 | 天2-408 | 
  
   | 50 | 篮球(女) | 1 | 徐彪 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天篮球场3 | 3 | 天2-504 | 
  
   | 53 | 木兰拳(女) | 1 | 牛丽芬 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天体操房2 | 3 | J9 | 
  
   | 34 | 足球(男) | 1 | 崔笑林 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天足球场2 | 3 | 天3-202 | 
  
   | 80 | 篮球(男) | 1 | 张世民 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天篮球场2 | 3 | J7 | 
  
   | 篮球(男) | 1 | 白景泉 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天篮球场1 | 3 | 
  
   | 34 | 足球(男) | 1 | 刘一鸣 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天足球场1 | 3 | 天3-203 | 
  
   | 42 | 瑜伽(女) | 1 | 楚英兰 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天体操房(1-105) | 3 | 天3-204 | 
  
   | 42 | 跆拳道(男) | 1 | 周小林 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天体操房3(食堂三楼) | 3 | 天3-205 | 
  
   | 42 | 乒乓球(男) | 1 | 庞荣 | 周二第3,4节{第1-17周} | 天乒乓球房 | 3 | 天2-508 | 
  
   | 50 | 足球(男) | 1 | 刘一鸣 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天足球场1 | 3 | 天2-202 | 
  
   | 64 | 篮球(女) | 1 | 白景泉 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天篮球场1 | 3 | 天2-208 | 
  
   | 篮球(女) | 1 | 张世民 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天篮球场2 | 3 | 
  
   | 50 | 散打(男) | 1 | 丁有粮 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天体操房1 | 3 | 天2-301 | 
  
   | 42 | 跆拳道(男) | 1 | 周小林 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天体操房3(食堂三楼) | 3 | 天2-306 | 
  
   | 32 | 乒乓球(女) | 1 | 庞荣 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天乒乓球房 | 3 | 天3-201 | 
  
   | 50 | 篮球(女) | 1 | 徐彪 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天篮球场3 | 3 | 天3-202 | 
  
   | 42 | 瑜伽(女) | 1 | 楚英兰 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天体操房(1-105) | 3 | 天3-204 | 
  
   | 32 | 木兰拳(女) | 1 | 牛丽芬 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天体操房2 | 3 | 天3-205 | 
  
   | 50 | 足球(男) | 1 | 崔笑林 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天足球场2 | 3 | 天3-207 | 
  
   | 32 | 排球(女) | 1 | 许婉莹 | 周二第7,8节{第1-17周} | 天排球场1 | 3 | 天3-301 | 
  
   | 45 | 排球(女) | 1 | 许婉莹 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天排球场1 | 3 | 天2-202 | 
  
   | 95 | 篮球(女) | 1 | 张世民 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天篮球场2 | 3 | J6 | 
  
   | 篮球(男) | 1 | 白景泉 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天篮球场1 | 3 | 
  
   | 50 | 足球(男) | 1 | 崔笑林 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天足球场2 | 3 | 天2-203 | 
  
   | 50 | 篮球(男) | 1 | 徐彪 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天篮球场3 | 3 | 天2-204 | 
  
   | 50 | 散打(男) | 1 | 丁有粮 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天足球场2 | 3 | 天2-206 | 
  
   | 50 | 足球(男) | 1 | 刘一鸣 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天足球场1 | 3 | 天2-208 | 
  
   | 42 | 乒乓球(女) | 1 | 庞荣 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天乒乓球房 | 3 | 天2-301 | 
  
   | 42 | 瑜伽(女) | 1 | 楚英兰 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天体操房(1-105) | 3 | 天2-302 | 
  
   | 45 | 木兰拳(女) | 1 | 牛丽芬 | 周三第1,2节{第4-18周} | 天体操房2 | 3 | 天2-303 | 
  
   | 45 | 排球(男) | 1 | 许婉莹 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天排球场1 | 3 | 天3-201 | 
  
   | 42 | 乒乓球(男) | 1 | 庞荣 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天乒乓球房 | 3 | 天3-202 | 
  
   | 42 | 瑜伽(女) | 1 | 楚英兰 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天体操房(1-105) | 3 | 天3-205 | 
  
   | 50 | 散打(女) | 1 | 丁有粮 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天体操房1 | 3 | 天3-206 | 
  
   | 50 | 足球(女) | 1 | 刘一鸣 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天足球场1 | 3 | 天3-307 | 
  
   | 45 | 足球(男) | 1 | 崔笑林 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天足球场2 | 3 | 天3-405 | 
  
   | 50 | 木兰拳(女) | 1 | 牛丽芬 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天体操房2 | 3 | 天2-305 | 
  
   | 45 | 篮球(男) | 1 | 张世民 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天篮球场1 | 3 | 天2-402 | 
  
   | 50 | 篮球(男) | 1 | 徐彪 | 周三第3,4节{第4-18周} | 天篮球场3 | 3 | 天2-403 | 
 
公共教学部
2024年2月25日